DAFTAR PENGGUNA FREKUENSI VHF
163.700 163.110 - 0.590 Polres Jakarta
Pusat.
169.585 164.250 - 5.335 Polsek Senen.
150.900 154.160 +3.260 Polsek Gambir.
151.170 157.770 +6.600 Polsek Menteng.
161.460 162.220 71.9 +0.760 Polsek Tanah Abang.
169.390 165.120 - 4.270 Polsek Kemayoran.
163.480 161.280 - 2.200 Polsek Sawah Besar.
151.925 158.825 +6.900 Polsek Kalibaru.
163.650 163.060 - 0.590 Polres Jakarta
Utara.
161.820 162.420 +0.600 Polsek Penjaringan.
169.2375 169.0000 118.8 - 0.600 Polsek
Kelapa Gading.
162.125 Polsek
Koja.
164.025 155.275 -
8.750 Polsek Tg Priok.
152.035 160.925 + 8.890 Poksek Sunter.
163.800 163.225 151.4 -
0.575 Polres Jakarta Barat.
162.240 161.420 - 0.800 Polsek Palmerah.
162.860 155.900 - 6.960 Polsek Kalideres.
163.440 160.800 - 2.640 Polsek Cengkareng.
161.360 162.455 + 1.095 Polsek Tg. Duren.
163.500 161.195 88.5 -
2.305 Polsek Tambora.
163.285 161.785 88.5 -
1.500 Polsek Kebon Jeruk 1.
169.885 164.615 131.8 -
5.270 Polsek Kebon Jeruk 2.
161.240 163.400 + 2.150 Polsek Taman Sari.
164.440 160.110 - 4.330 Polsek Kembangan.
154.300 156.300 + 2.000 Polsek Kelapa Dua.
159.780 152.260 - 7.520 Grogol Palmerah.
169.950 168.420 - 1.530 Citra Jakarta Barat.
164.180 158.180 131.8 -
6.000 Romeo.
161.150 164.080 + 2.930
161.760 162.980 74.4 +
1.220 Usakti.
161.300 166.020 123.0 / 151.4 +
4.720 Binus.
163.850 163.260 203.5 / 192.8 -
0.590 Polres Jakarta Timur.
162.480 154.115 - 8.365 Polsek Pondok Gede.
159.970 162.500 +2.530 Polsek Ciracas.
149.010 155.410 +6.400 Polsek Pasar Rebo.
148.700 155.750 +7.050 Polsek Kramat Jati.
148.160 139.780 -8.380 Polsek Pulo Gadung.
148.300 152.930 +4.630 Polsek Cakung.
149.560 158.060 +7.500 Polsek Duren Sawit.
148.500 151.780 +3.280 Polsek Matraman.
158.440 162.660 +4.220 Polsek Sukmajaya.
164.940 158.040 - 6.900 Polsek Limo.
152.270 160.070 +7.800 Polsek Cipayung.
148.600 157.710 +9.110 Polsek Makasar.
154.400 158.925 +4.525 Polsek Cimanggis.
163.900 163.310 97.4 -
0.590 Polres Jakarta Selatan.
162.060 Polsek
Setiabudi.
162.280 161.445 - 0.825 Polsek Pasar Minggu.
164.035 160.725 131.8 -
3.310 Polsek Cilandak.
151.920 158.820 +6.900 Polsek Taman Puring.
148.100 151.670 +3.570 Pokdar Cilandak.
163.950 163.360 - 0.590 Metrojaya
Reserse.
173.420 172.120 - 2.300 Polres Bekasi.
147.000 155.050 131.8 +8.050 Bekasi Timur.
168.325 165.925 - 2.400 Polsek Tambun.
172.375 173.275 +0.900 Polres Depok.
173.375 172.025 97.4 -
1.350 Polres Tangerang.
153.035 160.725 131.8 +7.690 Polsek Cileduk.
148.080 154.070 +5.990 Polsek Ciputat.
158.240 162.920 +4.680 PDI-P.
159.650 152.210 - 7.440 Blue Bird.
169.550 168.525 - 1.025 Budhis Indonesia.
151.125 155.530 71.9 +4.405 Gapura.
154.390 159.735 85.4 +5.345 yc1pwk.
165.400 159.550 - 4.850 Pahala Kencana.
167.400 172.900 123.0 +5.500 Hiba.
175.885 175.885 69.3 Garda
oto Link.
168.275 054 Gamya
Link.
170.275 165.275 179.9 -
5.000 Sentul.
153.525 158.325 +4.800 Kandatel Jakarta Pusat.
155.000 150.475 - 4.525 Kandatel Jakarta Utara.
150.825 155.625 +4.800 Kandatel Jakarta Selatan.
151.500 155.725 +4.225 Kandatel Jakarta Barat.
155.300 150.300 - 5.000 Kandatel Jakarta Timur.
168.725 163.525 - 5.200 Kandatel Bogor.
168.700 173.700 +5.000 Kandatel Serang.
173.950 168.950 - 5.000 Kandatel Purwakarta.
168.965 173.825 +4.860 Kandatel Purwakarta 2.
173.550 168.855 - 4.695 Kandatel Bekasi.
151.025 155.800 +4.775 UPN.
172.000 167.550 - 4.450 PAM GCC.
143.875 140.020 - 3.855 PPD.
171.625 167.025 - 4.600 PJKA.
165.375 159.525 118.8 -
5.800 Kehutanan Gn. Salak.
165.425 159.575 118.8 -
5.850
161.200 166.175 118.8 +4.975
161.1875 166.1875 118.8 +5.000
166.175 166.1625 118.8
161.2125 161.2125 118.8
159.525 165.360 118.8 +5.835 Kehutanan Cisarua.
146.660 146.060 - 0.600 ORARI DKI Jakarta.
146.720 146.120 - 0.600 ORARI Lokal Bekasi.
146.740 146.140 - 0.600 ORARI Lokal Tangerang / Jabar.
146.800 146.200 - 0.600 ORARI Lokal Batang
/ Jateng.
145.160 ORARI
Lokal Cengkareng
145.200 ORARI
Lokal Kebayoran.
145.220 ORARI
Lokal Penjaringan.
145.240 ORARI
Lokal Cilandak.
145.260 ORARI
Lokal Sawah Besar.
145.280 ORARI
Lokal Setiabudi.
145.320 ORARI
Lokal Kramat Jati.
145.340 ORARI
Lokal Tg. Priok.
145.360 ORARI
Lokal Matraman.
145.380 ORARI
Lokal Pulo Gadung.
145.400 ORARI
Lokal Tamansari.
145.420 ORARI
Lokal Jatinegara.
145.440 ORARI
Lokal Tebet.
145.460 ORARI
Lokal Senen.
145.480 ORARI
Lokal Tanah Abang.
145.500 ORARI
DKI Jakarta.
145.520 ORARI
Lokal Ps. Minggu.
145.560 ORARI
Lokal Grogol.
145.580 ORARI
Lokal Kebon Jeruk.
145.600 ORARI
Lokal Gambir.
145.640 ORARI
Lokal Kebayoran.
145.000 ORARI
CALL CHANNEL.
147.000 ORARI
EMERGENCY CALL.